بروزرسانی: یکشنبه 7 شهریور - 13:40 |
||
اونس طلا | 1,817 | دلار |
مثقال طلا | 51,490,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 11,885,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 15,846,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 117,520,000 | ریال |
سکه امامی | 120,490,000 | ریال |
نیم سکه | 63,500,000 | ریال |
ربع سکه | 38,860,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,500,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,006 | دلار |
انس پالادیوم | 2,408 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
شاخص بورس | 1,573,407 | واحد |
