بروزرسانی: سهشنبه 16 شهریور - 14:03 |
||
| اونس طلا | 1,815 | دلار |
| مثقال طلا | 50,560,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,689,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,585,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 115,990,000 | ریال |
| سکه امامی | 120,660,000 | ریال |
| نیم سکه | 61,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 37,200,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,100,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,008 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,393 | دلار |
| انس نقره | 24 | دلار |
| شاخص بورس | 1,523,081 | واحد |
