قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 162,000,000 |
سمند LX | 132,455,000 | 198,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 204,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 225,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 245,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 247,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 285,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 257,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 327,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 314,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 380,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 445,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 196,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 198,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,365,000 | 219,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 237,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 217,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 247,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 232,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 270,000,000 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 254,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 324,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 188,178,000 | 334,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 298,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 402,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 395,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 357,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 376,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 324,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 210,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 199,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 255,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 265,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 253,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 131,747,000 | 275,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 895,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,171,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 209,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 354,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 366,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 325,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 335,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 440,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 457,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 620,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 675,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 795,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 845,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 855,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,110,000,000 |
سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 286,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 233,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 705,000,000 |
حتما بخوانید
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۱۴۰۰/۳/۱۶
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا را امروز یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ در جداول زیر مشاهده کنید.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین