بروزرسانی: دوشنبه 17 آبان - 13:55 |
||
| اونس طلا | 1,817 | دلار |
| مثقال طلا | 52,180,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,049,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,065,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 119,010,000 | ریال |
| سکه امامی | 122,100,000 | ریال |
| نیم سکه | 62,300,000 | ریال |
| ربع سکه | 36,700,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,040 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,041 | دلار |
| انس نقره | 24 | دلار |
| شاخص بورس | 1,434,393 | واحد |
