بروزرسانی: شنبه 22 آبان - 14:21 |
||
| اونس طلا | 1,865 | دلار |
| مثقال طلا | 55,320,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,771,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,028,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 125,520,000 | ریال |
| سکه امامی | 127,080,000 | ریال |
| نیم سکه | 65,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,600,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,550,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,089 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,115 | دلار |
| انس نقره | 25 | دلار |
| نفت سبک | 81 | دلار |
| نفت برنت | 82 | دلار |
| نفت اپک | 82 | دلار |
| شاخص بورس | 1,439,178 | واحد |
