قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 167,000,000 |
سمند LX | 132,455,000 | 198,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 214,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 228,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 245,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 246,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 277,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 266,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 328,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 312,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 380,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 443,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 198,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 200,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,365,000 | 220,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 234,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 223,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 245,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 233,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 274,000,000 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 255,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 325,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 188,178,000 | 337,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 300,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 404,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 394,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 353,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 372,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 324,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 211,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 199,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 254,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 265,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 255,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 131,747,000 | 265,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 890,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,171,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 207,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 350,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 320,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 335,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 435,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 450,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 610,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 660,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 770,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 815,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 840,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,110,000,000 |
سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 285,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 233,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 705,000,000 |
حتما بخوانید
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا ۱۴۰۰/۳/۲۲
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ را در جداول زیر مشاهده کنید.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین