قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 172,000,000 |
سمند LX | 132,455,000 | 201,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 215,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 232,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 255,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 246,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 285,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 269,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 332,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 310,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 382,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 446,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 201,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 202,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,365,000 | 222,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 240,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 227,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 252,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 239,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 276,000,000 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 260,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 325,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 188,178,000 | 345,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 300,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 398,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 393,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 350,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 374,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 325,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 212,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 198,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 258,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 265,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 252,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 131,747,000 | 269,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 895,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,170,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 214,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 355,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 325,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 330,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 435,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 455,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 610,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 666,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 760,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 800,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 840,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 995,000,000 |
سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 285,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 235,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 700,000,000 |
حتما بخوانید
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۱۴۰۰/۳/۲۵
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سهشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین