قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 185,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 170,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 163,000,000 |
| پراید 151 | 149,698,000 | 159,000,000 |
| تیبا | 119,153,000 | 180,000,000 |
| تیبا 2 | 126,164,000 | 184,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 206,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 194,000,000 |
| کوییک دنده ای | 167,288,000 | 193,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 198,000,000 |
| وانت زامیاد | 257,688,000 | 280,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 283,926,000 | 315,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 430,000,000 |
| آریو | 0 | 435,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 615,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,015,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,045,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 179,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 192,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 220,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,044,000 | 204,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 280,000,000 |
| شاهین G | 343,693,000 | 345,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 299,853,000 | 300,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 211,000,000 |
