قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120560000 | 178000000 |
سمند LX | 132455000 | 205000000 |
سمند EF7 | 132701000 | 235000000 |
سمند EF7 | 132701000 | 248000000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139566000 | 266000000 |
سمند سورن ELX | 0 | 245000000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172958000 | 290000000 |
دنا (تیپ 1) | 172958000 | 277000000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 338000000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 318000000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285399000 | 387000000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390089000 | 452000000 |
پژو GLX 405 | 0 | 202000000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124365000 | 204000000 |
پژو SLX 405 | 108365000 | 229000000 |
پژو پارس | 140273000 | 245000000 |
پژو پارس | 140273000 | 231000000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 262000000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 248000000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 145795000 | 275000000 |
پژو پارس LX | 145795000 | 263000000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 314000000 |
پژو پارس اتوماتیک | 188178000 | 355000000 |
پژو 207 دنده ای | 181173000 | 302000000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 395000000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197055400 | 390000000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 355000000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 379000000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216263000 | 320000000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 215000000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 203000000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 260000000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130872000 | 266000000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 256000000 |
پژو 206 صندوقدار | 131747000 | 268000000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 895000000 |
پژو 508 | 0 | 1180000000 |
رانا LX | 107200000 | 209000000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 355000000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 360000000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 320000000 |
رنو تندر E2 | 0 | 335000000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 430000000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 450000000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386400000 | 625000000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405500000 | 665000000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807000000 | 775000000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858000000 | 805000000 |
رنو کپچر | 0 | 860000000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 990000000 |
سمند سورن پلاس | 204257000 | 285000000 |
رانا پلاس | 180391000 | 245000000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 720000000 |
حتما بخوانید
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۱۴۰۰/۴/۱۲
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین