بروزرسانی: شنبه 3 مهر - 14:45 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 275,810 |
یورو | 323,270 |
درهم امارات | 75,100 |
پوند | 379,680 |
کرون سوئد | 32,900 |
کرون دانمارک | 47,100 |
ین ژاپن | 256,520 |
رینگیت مالزی | 67,200 |
دینار کویت | 928,100 |
لیر سوریه | 740 |
روبل روسیه | 4,280 |
ریال عمان | 720,000 |
دلار سنگاپور | 205,000 |
دینار عراق | 205 |
افغانی | 3,310 |
منات آذربایجان | 163,100 |
دلار استرالیا | 202,300 |
دلار کانادا | 219,000 |
یوان چین | 42,850 |
فرانک سوئیس | 300,400 |
کرون نروژ | 32,650 |
لیر ترکیه | 31,100 |
دلار هنگ کنگ | 36,300 |
ریال عربستان | 80,610 |
روپیه هند | 4,000 |
روپیه پاکستان | 1,846 |
دینار بحرین | 733,100 |
ریال قطر | 77,000 |
دلار نیوزیلند | 197,600 |
بات تایلند | 8,470 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 89,100 |
حتما بخوانید
قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند امروز ۱۴۰۰/۷/۳
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین