بروزرسانی: شنبه 10 مهر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 284,710 |
یورو | 329,890 |
درهم امارات | 77,530 |
پوند | 386,150 |
کرون سوئد | 33,500 |
کرون دانمارک | 48,000 |
ین ژاپن | 263,000 |
رینگیت مالزی | 69,300 |
دینار کویت | 955,700 |
لیر سوریه | 840 |
روبل روسیه | 4,400 |
ریال عمان | 743,100 |
دلار سنگاپور | 210,700 |
دینار عراق | 211 |
افغانی | 3,510 |
منات آذربایجان | 168,300 |
دلار استرالیا | 207,300 |
دلار کانادا | 224,600 |
یوان چین | 44,250 |
فرانک سوئیس | 306,900 |
کرون نروژ | 32,950 |
لیر ترکیه | 32,000 |
دلار هنگ کنگ | 37,500 |
ریال عربستان | 82,990 |
روپیه هند | 4,120 |
روپیه پاکستان | 1,890 |
دینار بحرین | 756,700 |
ریال قطر | 79,500 |
دلار نیوزیلند | 199,800 |
بات تایلند | 8,670 |
درام ارمنستان | 620 |
لاری گرجستان | 91,700 |
حتما بخوانید
قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند امروز ۱۴۰۰/۷/۱۰
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین