بروزرسانی: دوشنبه 1 آذر - 13:38 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 283,630 |
یورو | 320,300 |
درهم امارات | 77,280 |
پوند | 382,560 |
کرون سوئد | 32,110 |
کرون دانمارک | 46,900 |
ین ژاپن | 257,120 |
رینگیت مالزی | 69,200 |
دینار کویت | 952,900 |
لیر سوریه | 840 |
روبل روسیه | 4,300 |
ریال عمان | 746,700 |
دلار سنگاپور | 210,500 |
دینار عراق | 207 |
افغانی | 3,250 |
منات آذربایجان | 167,800 |
دلار استرالیا | 208,300 |
دلار کانادا | 227,300 |
یوان چین | 44,650 |
فرانک سوئیس | 309,700 |
کرون نروژ | 32,350 |
لیر ترکیه | 26,200 |
دلار هنگ کنگ | 37,200 |
ریال عربستان | 82,990 |
روپیه هند | 4,100 |
روپیه پاکستان | 1,850 |
دینار بحرین | 755,500 |
ریال قطر | 79,200 |
دلار نیوزیلند | 203,300 |
بات تایلند | 8,870 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 92,800 |
حتما بخوانید
قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند امروز ۱۴۰۰/۹/۱
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین