بروزرسانی: چهارشنبه 10 آذر - 13:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 275,590 |
یورو | 310,780 |
درهم امارات | 75,080 |
پوند | 392,990 |
کرون سوئد | 32,910 |
کرون دانمارک | 46,400 |
ین ژاپن | 265,950 |
رینگیت مالزی | 70,700 |
دینار کویت | 981,400 |
لیر سوریه | 825 |
روبل روسیه | 4,000 |
ریال عمان | 770,000 |
دلار سنگاپور | 216,700 |
دینار عراق | 205 |
افغانی | 3,200 |
منات آذربایجان | 173,200 |
دلار استرالیا | 211,600 |
دلار کانادا | 232,700 |
یوان چین | 46,280 |
فرانک سوئیس | 322,000 |
کرون نروژ | 32,850 |
لیر ترکیه | 23,200 |
دلار هنگ کنگ | 38,500 |
ریال عربستان | 85,560 |
روپیه هند | 3,960 |
روپیه پاکستان | 1,880 |
دینار بحرین | 781,400 |
ریال قطر | 82,100 |
دلار نیوزیلند | 203,300 |
بات تایلند | 8,900 |
درام ارمنستان | 595 |
لاری گرجستان | 96,300 |
حتما بخوانید
قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند امروز ۱۴۰۰/۹/۱۰
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین