بروزرسانی: شنبه 13 آذر - 14:30 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
|
دلار آمریکا |
30,220 |
| یورو | 34,190 |
| پوند انگلیس | 40,005 |
| فرانک سویس | 32,935 |
| دلار کانادا | 23,535 |
| دلار استرالیا | 21,150 |
| کرون سوئد | 3,305 |
| کرون نروژ | 3,290 |
| روبل روسیه | 408 |
| بات تایلند | 890 |
| دلار سنگاپور | 22,015 |
| دلار هنگ کنگ | 3,875 |
| منات آذربایجان | 17,735 |
| درام ارمنستان 10 | 615 |
| کرون دانمارک | 4,595 |
| درهم امارات | 8,225 |
| ین ژاپن 10 | 2,680 |
| لیر ترکیه | 2,205 |
| یوان چین | 4,740 |
| ریال عربستان | 8,055 |
| روپیه هند | 400 |
| رینگیت مالزی | 7,140 |
| افغانی | 314 |
| دینار کویت | 99,835 |
| دینار عراق 100 | 2,070 |
| دینار بحرین | 80,175 |
| ریال عمان | 78,495 |
| ریال قطر | 8,300 |
