بروزرسانی: سهشنبه 23 آذر - 14:00 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا |
29,850 |
یورو | 33,690 |
پوند انگلیس | 39,440 |
فرانک سویس | 32,375 |
دلار کانادا | 23,300 |
دلار استرالیا | 21,280 |
کرون سوئد | 3,280 |
کرون نروژ | 3,290 |
روبل روسیه | 406 |
بات تایلند | 895 |
دلار سنگاپور | 21,815 |
دلار هنگ کنگ | 3,825 |
منات آذربایجان | 17,600 |
درام ارمنستان 10 | 600 |
کرون دانمارک | 4,530 |
درهم امارات | 8,125 |
ین ژاپن 10 | 2,625 |
لیر ترکیه | 2,090 |
یوان چین | 4,690 |
ریال عربستان | 7,955 |
روپیه هند | 393 |
رینگیت مالزی | 7,060 |
افغانی | 288 |
دینار کویت | 98,510 |
دینار عراق 100 | 2,045 |
دینار بحرین | 79,165 |
ریال عمان | 77,525 |
ریال قطر | 8,200 |
