بروزرسانی: چهارشنبه 4 اسفند - 14:45 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 26,400 |
| یورو | 29,935 |
| پوند انگلیس | 35,910 |
| فرانک سویس | 28,665 |
| دلار کانادا | 20,775 |
| دلار استرالیا | 19,175 |
| کرون سوئد | 2,830 |
| کرون نروژ | 2,980 |
| روبل روسیه | 332 |
| بات تایلند | 815 |
| دلار سنگاپور | 19,640 |
| دلار هنگ کنگ | 3,380 |
| منات آذربایجان | 15,545 |
| درام ارمنستان 10 | 550 |
| کرون دانمارک | 4,025 |
| درهم امارات | 7,185 |
| ین ژاپن 10 | 2,295 |
| لیر ترکیه | 1,915 |
| یوان چین | 4,180 |
| ریال عربستان | 7,035 |
| روپیه هند | 353 |
| رینگیت مالزی | 6,305 |
| افغانی | 287 |
| دینار کویت | 87,270 |
| دینار عراق 100 | 1,805 |
| دینار بحرین | 70,025 |
| ریال عمان | 68,660 |
| ریال قطر | 7,250 |
