بروزرسانی: یکشنبه 28 فروردین - 15:06 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 279,540 |
| یورو | 304,850 |
| پوند انگلیس | 367,060 |
| درهم امارات | 76,510 |
| لیر ترکیه | 19,400 |
| فرانک سوئیس | 300,900 |
| یوان چین | 44,550 |
| ین ژاپن (100 ین) | 223,460 |
| وون کره جنوبی | 230 |
| دلار کانادا | 222,800 |
| دلار استرالیا | 209,400 |
| دلار نیوزیلند | 190,400 |
| دلار سنگاپور | 209,100 |
| روپیه هند | 3,680 |
| روپیه پاکستان | 1,598 |
| دینار عراق | 192 |
| پوند سوریه | 111 |
| افغانی | 3,230 |
| کرون سوئد | 29,500 |
| کرون دانمارک | 41,200 |
| کرون نروژ | 32,000 |
| ریال عربستان | 82,060 |
| ریال قطر | 78,700 |
| ریال عمان | 737,000 |
| دینار کویت | 929,000 |
| دینار بحرین | 750,200 |
| رینگیت مالزی | 67,300 |
| بات تایلند | 8,350 |
| دلار هنگ کنگ | 36,600 |
| روبل روسیه | 3,510 |
| منات آذربایجان | 166,000 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 92,300 |
| سوم قرقیزستان | 3,450 |
| سامانی تاجیکستان | 22,500 |
| منات ترکمنستان | 80,500 |
