بروزرسانی: یکشنبه 18 اردیبهشت - 14:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 281,730 |
یورو | 300,010 |
پوند انگلیس | 351,030 |
درهم امارات | 76,910 |
لیر ترکیه | 19,200 |
فرانک سوئیس | 287,600 |
یوان چین | 43,150 |
ین ژاپن (100 ین) | 218,800 |
وون کره جنوبی | 220 |
دلار کانادا | 220,300 |
دلار استرالیا | 201,200 |
دلار نیوزیلند | 182,400 |
دلار سنگاپور | 207,100 |
روپیه هند | 3,700 |
روپیه پاکستان | 1,578 |
دینار عراق | 194 |
پوند سوریه | 113 |
افغانی | 3,280 |
کرون سوئد | 28,700 |
کرون دانمارک | 40,600 |
کرون نروژ | 30,000 |
ریال عربستان | 83,010 |
ریال قطر | 79,600 |
ریال عمان | 745,800 |
دینار کویت | 935,300 |
دینار بحرین | 759,000 |
رینگیت مالزی | 66,000 |
بات تایلند | 8,280 |
دلار هنگ کنگ | 37,000 |
روبل روسیه | 4,100 |
منات آذربایجان | 168,000 |
درام ارمنستان | 620 |
لاری گرجستان | 94,700 |
سوم قرقیزستان | 3,460 |
سامانی تاجیکستان | 22,900 |
منات ترکمنستان | 81,500 |
