بروزرسانی: یکشنبه 3 مرداد - 13:15 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 249,140 |
یورو | 287,850 |
درهم امارات | 67,800 |
پوند | 344,840 |
کرون سوئد | 29,900 |
کرون دانمارک | 43,300 |
ین ژاپن | 227,900 |
رینگیت مالزی | 60,200 |
دینار کویت | 840,200 |
لیر سوریه | 740 |
روبل روسیه | 3,900 |
ریال عمان | 650,700 |
دلار سنگاپور | 184,300 |
دینار عراق | 206 |
افغانی | 3,350 |
منات آذربایجان | 147,300 |
دلار استرالیا | 186,000 |
دلار کانادا | 199,750 |
یوان چین | 38,550 |
فرانک سوئیس | 274,800 |
کرون نروژ | 28,550 |
لیر ترکیه | 29,100 |
دلار هنگ کنگ | 32,900 |
ریال عربستان | 73,460 |
روپیه هند | 3,600 |
روپیه پاکستان | 1,650 |
دینار بحرین | 662,100 |
ریال قطر | 69,700 |
دلار نیوزیلند | 178,600 |
بات تایلند | 7,870 |
درام ارمنستان | 500 |
لاری گرجستان | 81,000 |
