بروزرسانی: یکشنبه 24 مرداد - 14:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 265,990 |
یورو | 305,090 |
درهم امارات | 72,410 |
پوند | 371,250 |
کرون سوئد | 31,800 |
کرون دانمارک | 45,800 |
ین ژاپن | 238,620 |
رینگیت مالزی | 64,100 |
دینار کویت | 895,800 |
لیر سوریه | 740 |
روبل روسیه | 4,100 |
ریال عمان | 694,500 |
دلار سنگاپور | 197,600 |
دینار عراق | 207 |
افغانی | 3,550 |
منات آذربایجان | 157,300 |
دلار استرالیا | 198,000 |
دلار کانادا | 213,500 |
یوان چین | 41,250 |
فرانک سوئیس | 292,500 |
کرون نروژ | 30,650 |
لیر ترکیه | 31,200 |
دلار هنگ کنگ | 35,100 |
ریال عربستان | 78,000 |
روپیه هند | 3,900 |
روپیه پاکستان | 1,750 |
دینار بحرین | 706,600 |
ریال قطر | 74,300 |
دلار نیوزیلند | 191,300 |
بات تایلند | 8,270 |
درام ارمنستان | 500 |
لاری گرجستان | 85,800 |
