بروزرسانی: شنبه 30 مرداد - 14:08 | 
|
ارز | 
قیمت (ریال) | 
| دلار | 269,110 | 
| یورو | 305,090 | 
| درهم امارات | 73,250 | 
| پوند | 369,030 | 
| کرون سوئد | 31,600 | 
| کرون دانمارک | 45,900 | 
| ین ژاپن | 238,300 | 
| رینگیت مالزی | 64,800 | 
| دینار کویت | 905,200 | 
| لیر سوریه | 740 | 
| روبل روسیه | 4,100 | 
| ریال عمان | 702,300 | 
| دلار سنگاپور | 198,700 | 
| دینار عراق | 205 | 
| افغانی | 3,350 | 
| منات آذربایجان | 159,100 | 
| دلار استرالیا | 194,000 | 
| دلار کانادا | 210,800 | 
| یوان چین | 41,550 | 
| فرانک سوئیس | 295,300 | 
| کرون نروژ | 30,250 | 
| لیر ترکیه | 31,700 | 
| دلار هنگ کنگ | 35,400 | 
| ریال عربستان | 78,790 | 
| روپیه هند | 3,900 | 
| روپیه پاکستان | 1,750 | 
| دینار بحرین | 714,800 | 
| ریال قطر | 75,200 | 
| دلار نیوزیلند | 187,700 | 
| بات تایلند | 8,370 | 
| درام ارمنستان | 500 | 
| لاری گرجستان | 86,700 | 
    
    
        
        
        
        