قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 134,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 119,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 121,000,000 |
| سایپا 151 | 105,000,000 | 127,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 126,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 137,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 149,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 145,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 151,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 156,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 230,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 237,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 273,000,000 |
| آریو | 0 | 370,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 465,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 800,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 840,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 128,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 126,000,000 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 137,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 159,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 165,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 215,000,000 |
| شاهین | 291,871,000 | 390,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ را در جدول های زیر مشاهده نمایید.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران