در قالب یک نظرسنجی، پیشبینی ۱۰ کارشناس بازار سرمایه درباره روند بازار و شاخص کل بورس در هفته آینده گردآوری شده است.
جامعه ۲۴ - در قالب پرسشی سه گزینهای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیشبینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ است، نظرسنجی صورت گرفت.
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:
روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته آتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
۱. مثبت. افزایشی
۲. بدون تغییر چشمگیر (کمتر از ۱ درصد)
۳. منفی. کاهشی
میتوانید نتیجه این نظرسنجی را در نمودار زیر مشاهده کنید.
همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینهها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.
نام کارشناس | توضیحات |
کورش آسایش | گزینه اول. معاملات بازار در هفته گذشته نشان داد که فروشنده زیادی وجود ندارد و بازار منتظر خبرهای مثبتی است. |
فردین آقابزرگی | گزینه دوم. افزایش تقاضای خرید به دلیل روند افزایش نرخ ارز و کاهش همزمان فشار فروش، به دلیل احتمال شکلگیری شرایط هیجانی در فضای معاملات، رشد شاخص بورس را کنترل خواهد کرد. |
آرتا اسدی | گزینه اول. به احتمال زیاد روند بازگشتی را خواهیم داشت. روند نزولی فعلی تمام خواهد شد و شاهد یک رشد محدودی خواهیم بود. |
امین امیدی | گزینه سوم. با توجه به نبودن چشم انداز مثبت در مذاکرات وین. |
آراد پورکار | گزینه دوم. تا زمانی که ارزش معاملات به بالای ۷ هزار میلیارد تومان نرسد، با توجه به تمام ارزندگی بازار کماکان روند خنثی را خواهیم داشت. البته با توجه به بازگشایی و اخبار خوب خودرویی.ها و افزایش نرخ دلار انتظار افزایش ارزش معاملات را داریم. اما اول باید در عمل نتیجه آن را ببینیم. |
محمد خبری زاد | گزینه اول. به دلایل؛ رفع ابهامات قیمتگذاری خودرو و همچنین با ارائه لایحه بودجه به مجلس، ابهامات بودجهای بورس نیز رفع می شود. |
ندا رضایی | گزینه اول. به دلیل اینکه سهم ها به قیمت ارزندهای رسیدهاند و در روز چهارشنبه جو کلی بازار مثبت بود، به نظر می آید اوایل هفته آینده نیز بازار مثبت باشد. |
بابک سالاروند | گزینه دوم. باتوجه به بالا رفتن قیمت ارز و نفت و همچنین بازارهای جهانی و نظر به عدم واکنش جدی به این عوامل در هفته گذشته و ارایه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس در هفته پیش رو، تغییر چشمگیری را برای شاخص کل متصور نیستم. |
حسین مریدسادات | گزینه دوم. قیمت های کنونی در برخی گروهها منصفانه و حتی ارزنده هستند، اما معضل اساسی این روزهای بازار ابهامات پیش رو و ارزش معاملات پایین در بازار است، اما به هفته پیش رو امیدوار هستیم. |
علی ملک لی | گزینه اول. با توجه به تعیین تکلیف قیمت خودرو و تغییرات مدیریتی در بورس، انتظار هفته ای سبز را داریم. |
با توجه به نتیجه نظرسنجی و انتخاب ۵۰ درصدی گزینه اول (مثبت، افزایشی) و ۴۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر) به احتمال زیاد شاخص کل بورس در هفته پیش رو روندی مثبت، اما با شیبی ملایم و محتاطانهای خواهد داشت.
لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی و تحلیل کارشناسان، نظر ما نبوده و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمیشود.