بروزرسانی: چهارشنبه 10 شهریور - 14:05 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 272,310 |
| یورو | 312,970 |
| درهم امارات | 74,120 |
| پوند | 376,990 |
| کرون سوئد | 32,500 |
| کرون دانمارک | 46,800 |
| ین ژاپن | 252,700 |
| رینگیت مالزی | 66,900 |
| دینار کویت | 916,700 |
| لیر سوریه | 740 |
| روبل روسیه | 4,200 |
| ریال عمان | 710,600 |
| دلار سنگاپور | 203,400 |
| دینار عراق | 206 |
| افغانی | 3,350 |
| منات آذربایجان | 160,900 |
| دلار استرالیا | 201,900 |
| دلار کانادا | 217,200 |
| یوان چین | 42,250 |
| فرانک سوئیس | 298,600 |
| کرون نروژ | 31,850 |
| لیر ترکیه | 32,800 |
| دلار هنگ کنگ | 35,900 |
| ریال عربستان | 79,650 |
| روپیه هند | 4,000 |
| روپیه پاکستان | 1,750 |
| دینار بحرین | 723,600 |
| ریال قطر | 76,000 |
| دلار نیوزیلند | 196,200 |
| بات تایلند | 8,670 |
| درام ارمنستان | 500 |
| لاری گرجستان | 87,900 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران