بروزرسانی: پنجشنبه 1 مهر - 12:00 | 
|
ارز | 
قیمت (ریال) | 
| دلار | 275,810 | 
| یورو | 323,140 | 
| درهم امارات | 75,050 | 
| پوند | 379,140 | 
| کرون سوئد | 32,900 | 
| کرون دانمارک | 47,100 | 
| ین ژاپن | 255,200 | 
| رینگیت مالزی | 67,200 | 
| دینار کویت | 928,300 | 
| لیر سوریه | 760 | 
| روبل روسیه | 4,300 | 
| ریال عمان | 719,500 | 
| دلار سنگاپور | 205,500 | 
| دینار عراق | 207 | 
| افغانی | 3,350 | 
| منات آذربایجان | 162,900 | 
| دلار استرالیا | 202,300 | 
| دلار کانادا | 218,600 | 
| یوان چین | 42,850 | 
| فرانک سوئیس | 300,600 | 
| کرون نروژ | 32,550 | 
| لیر ترکیه | 31,900 | 
| دلار هنگ کنگ | 36,300 | 
| ریال عربستان | 80,560 | 
| روپیه هند | 4,000 | 
| روپیه پاکستان | 1,850 | 
| دینار بحرین | 732,600 | 
| ریال قطر | 77,000 | 
| دلار نیوزیلند | 198,000 | 
| بات تایلند | 8,570 | 
| درام ارمنستان | 615 | 
| لاری گرجستان | 88,900 | 
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24 
                                دیدگاه کاربران