بروزرسانی: جمعه 2 مهر - 09:10 | 
|
ارز | 
قیمت (ریال) | 
| دلار | 276,810 | 
| یورو | 324,590 | 
| درهم امارات | 75,380 | 
| پوند | 382,030 | 
| کرون سوئد | 33,000 | 
| کرون دانمارک | 47,300 | 
| ین ژاپن | 256,600 | 
| رینگیت مالزی | 67,500 | 
| دینار کویت | 931,700 | 
| لیر سوریه | 760 | 
| روبل روسیه | 4,300 | 
| ریال عمان | 722,600 | 
| دلار سنگاپور | 206,400 | 
| دینار عراق | 207 | 
| افغانی | 3,350 | 
| منات آذربایجان | 163,600 | 
| دلار استرالیا | 203,800 | 
| دلار کانادا | 219,500 | 
| یوان چین | 43,050 | 
| فرانک سوئیس | 301,700 | 
| کرون نروژ | 32,650 | 
| لیر ترکیه | 31,600 | 
| دلار هنگ کنگ | 36,500 | 
| ریال عربستان | 80,880 | 
| روپیه هند | 4,100 | 
| روپیه پاکستان | 1,850 | 
| دینار بحرین | 735,800 | 
| ریال قطر | 77,300 | 
| دلار نیوزیلند | 199,800 | 
| بات تایلند | 8,570 | 
| درام ارمنستان | 615 | 
| لاری گرجستان | 89,200 | 
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24 
                                دیدگاه کاربران