بروزرسانی: چهارشنبه 7 مهر - 14:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 281,480 |
| یورو | 328,550 |
| درهم امارات | 76,660 |
| پوند | 382,960 |
| کرون سوئد | 33,200 |
| کرون دانمارک | 47,800 |
| ین ژاپن | 258,400 |
| رینگیت مالزی | 68,600 |
| دینار کویت | 945,800 |
| لیر سوریه | 740 |
| روبل روسیه | 4,400 |
| ریال عمان | 734,800 |
| دلار سنگاپور | 208,600 |
| دینار عراق | 206 |
| افغانی | 3,450 |
| منات آذربایجان | 166,400 |
| دلار استرالیا | 206,200 |
| دلار کانادا | 222,900 |
| یوان چین | 43,650 |
| فرانک سوئیس | 305,100 |
| کرون نروژ | 32,850 |
| لیر ترکیه | 31,800 |
| دلار هنگ کنگ | 37,100 |
| ریال عربستان | 82,130 |
| روپیه هند | 4,100 |
| روپیه پاکستان | 1,850 |
| دینار بحرین | 748,200 |
| ریال قطر | 78,600 |
| دلار نیوزیلند | 199,700 |
| بات تایلند | 8,570 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 90,700 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران