بروزرسانی: پنجشنبه 8 مهر - 15:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 283,680 |
| یورو | 328,410 |
| درهم امارات | 77,250 |
| پوند | 383,880 |
| کرون سوئد | 33,300 |
| کرون دانمارک | 47,800 |
| ین ژاپن | 263,000 |
| رینگیت مالزی | 69,100 |
| دینار کویت | 952,100 |
| لیر سوریه | 840 |
| روبل روسیه | 4,400 |
| ریال عمان | 740,500 |
| دلار سنگاپور | 209,700 |
| دینار عراق | 211 |
| افغانی | 3,510 |
| منات آذربایجان | 167,700 |
| دلار استرالیا | 206,200 |
| دلار کانادا | 223,900 |
| یوان چین | 44,050 |
| فرانک سوئیس | 305,100 |
| کرون نروژ | 32,750 |
| لیر ترکیه | 31,900 |
| دلار هنگ کنگ | 37,300 |
| ریال عربستان | 82,720 |
| روپیه هند | 4,120 |
| روپیه پاکستان | 1,890 |
| دینار بحرین | 754,000 |
| ریال قطر | 79,200 |
| دلار نیوزیلند | 198,800 |
| بات تایلند | 8,670 |
| درام ارمنستان | 620 |
| لاری گرجستان | 91,400 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران