بروزرسانی: دوشنبه 12 مهر - 14:53 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 281,510 |
| یورو | 327,400 |
| درهم امارات | 76,660 |
| پوند | 385,160 |
| کرون سوئد | 33,200 |
| کرون دانمارک | 47,600 |
| ین ژاپن | 262,300 |
| رینگیت مالزی | 68,800 |
| دینار کویت | 945,500 |
| لیر سوریه | 740 |
| روبل روسیه | 4,400 |
| ریال عمان | 734,800 |
| دلار سنگاپور | 208,600 |
| دینار عراق | 210 |
| افغانی | 3,450 |
| منات آذربایجان | 166,400 |
| دلار استرالیا | 206,900 |
| دلار کانادا | 224,100 |
| یوان چین | 43,850 |
| فرانک سوئیس | 305,700 |
| کرون نروژ | 33,150 |
| لیر ترکیه | 31,800 |
| دلار هنگ کنگ | 37,000 |
| ریال عربستان | 82,140 |
| روپیه هند | 4,100 |
| روپیه پاکستان | 1,850 |
| دینار بحرین | 748,200 |
| ریال قطر | 78,600 |
| دلار نیوزیلند | 200,100 |
| بات تایلند | 8,570 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 90,000 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران