بروزرسانی: شنبه 24 مهر - 15:07 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 272,540 |
| یورو | 316,240 |
| درهم امارات | 74,220 |
| پوند | 374,810 |
| کرون سوئد | 32,600 |
| کرون دانمارک | 46,100 |
| ین ژاپن | 245,400 |
| رینگیت مالزی | 66,900 |
| دینار کویت | 915,200 |
| لیر سوریه | 725 |
| روبل روسیه | 4,300 |
| ریال عمان | 711,600 |
| دلار سنگاپور | 203,400 |
| دینار عراق | 204 |
| افغانی | 3,250 |
| منات آذربایجان | 161,200 |
| دلار استرالیا | 204,300 |
| دلار کانادا | 221,400 |
| یوان چین | 42,550 |
| فرانک سوئیس | 297,300 |
| کرون نروژ | 32,850 |
| لیر ترکیه | 30,400 |
| دلار هنگ کنگ | 36,000 |
| ریال عربستان | 79,740 |
| روپیه هند | 3,830 |
| روپیه پاکستان | 1,695 |
| دینار بحرین | 724,600 |
| ریال قطر | 76,100 |
| دلار نیوزیلند | 196,700 |
| بات تایلند | 8,370 |
| درام ارمنستان | 575 |
| لاری گرجستان | 87,100 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران