بروزرسانی: شنبه 1 آبان - 12:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 275,470 |
یورو | 320,560 |
درهم امارات | 74,960 |
پوند | 378,680 |
کرون سوئد | 33,100 |
کرون دانمارک | 46,700 |
ین ژاپن | 247,200 |
رینگیت مالزی | 67,700 |
دینار کویت | 924,900 |
لیر سوریه | 755 |
روبل روسیه | 4,430 |
ریال عمان | 718,700 |
دلار سنگاپور | 205,500 |
دینار عراق | 202 |
افغانی | 3,300 |
منات آذربایجان | 162,800 |
دلار استرالیا | 207,600 |
دلار کانادا | 223,600 |
یوان چین | 43,250 |
فرانک سوئیس | 302,700 |
کرون نروژ | 33,450 |
لیر ترکیه | 29,700 |
دلار هنگ کنگ | 36,300 |
ریال عربستان | 80,480 |
روپیه هند | 4,100 |
روپیه پاکستان | 1,850 |
دینار بحرین | 731,800 |
ریال قطر | 76,900 |
دلار نیوزیلند | 201,100 |
بات تایلند | 8,570 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 88,000 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران