بروزرسانی: یکشنبه 9 آبان - 13:32 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 274,310 |
| یورو | 317,280 |
| درهم امارات | 74,740 |
| پوند | 376,660 |
| کرون سوئد | 32,400 |
| کرون دانمارک | 46,500 |
| ین ژاپن | 250,500 |
| رینگیت مالزی | 67,800 |
| دینار کویت | 924,800 |
| لیر سوریه | 700 |
| روبل روسیه | 4,250 |
| ریال عمان | 722,500 |
| دلار سنگاپور | 205,600 |
| دینار عراق | 205 |
| افغانی | 3,180 |
| منات آذربایجان | 162,300 |
| دلار استرالیا | 208,800 |
| دلار کانادا | 224,200 |
| یوان چین | 42,950 |
| فرانک سوئیس | 303,600 |
| کرون نروژ | 33,050 |
| لیر ترکیه | 29,700 |
| دلار هنگ کنگ | 36,200 |
| ریال عربستان | 80,550 |
| روپیه هند | 3,860 |
| روپیه پاکستان | 1,750 |
| دینار بحرین | 730,600 |
| ریال قطر | 76,700 |
| دلار نیوزیلند | 201,800 |
| بات تایلند | 8,470 |
| درام ارمنستان | 550 |
| لاری گرجستان | 88,900 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران