بروزرسانی: دوشنبه 10 آبان - 14:03 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 275,830 |
یورو | 319,130 |
درهم امارات | 75,090 |
پوند | 377,820 |
کرون سوئد | 32,700 |
کرون دانمارک | 46,700 |
ین ژاپن | 249,300 |
رینگیت مالزی | 68,000 |
دینار کویت | 928,800 |
لیر سوریه | 740 |
روبل روسیه | 4,400 |
ریال عمان | 725,900 |
دلار سنگاپور | 206,400 |
دینار عراق | 203 |
افغانی | 3,250 |
منات آذربایجان | 163,000 |
دلار استرالیا | 209,300 |
دلار کانادا | 225,600 |
یوان چین | 43,250 |
فرانک سوئیس | 305,200 |
کرون نروژ | 33,250 |
لیر ترکیه | 30,100 |
دلار هنگ کنگ | 36,300 |
ریال عربستان | 80,900 |
روپیه هند | 4,000 |
روپیه پاکستان | 1,850 |
دینار بحرین | 734,000 |
ریال قطر | 77,000 |
دلار نیوزیلند | 203,000 |
بات تایلند | 8,570 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 88,900 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران