بروزرسانی: چهارشنبه 12 آبان - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 276,010 |
| یورو | 319,660 |
| درهم امارات | 75,130 |
| پوند | 376,760 |
| کرون سوئد | 32,700 |
| کرون دانمارک | 46,800 |
| ین ژاپن | 251,600 |
| رینگیت مالزی | 68,000 |
| دینار کویت | 929,600 |
| لیر سوریه | 760 |
| روبل روسیه | 4,400 |
| ریال عمان | 726,300 |
| دلار سنگاپور | 206,500 |
| دینار عراق | 205 |
| افغانی | 3,250 |
| منات آذربایجان | 163,100 |
| دلار استرالیا | 207,300 |
| دلار کانادا | 225,000 |
| یوان چین | 43,250 |
| فرانک سوئیس | 305,600 |
| کرون نروژ | 32,950 |
| لیر ترکیه | 29,900 |
| دلار هنگ کنگ | 36,400 |
| ریال عربستان | 80,940 |
| روپیه هند | 4,070 |
| روپیه پاکستان | 1,890 |
| دینار بحرین | 734,400 |
| ریال قطر | 77,100 |
| دلار نیوزیلند | 201,100 |
| بات تایلند | 8,570 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 89,100 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران