بروزرسانی: سهشنبه 2 آذر - 11:52 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 285,430 |
یورو | 321,210 |
درهم امارات | 77,710 |
پوند | 383,500 |
کرون سوئد | 32,310 |
کرون دانمارک | 47,100 |
ین ژاپن | 252,000 |
رینگیت مالزی | 69,600 |
دینار کویت | 955,700 |
لیر سوریه | 845 |
روبل روسیه | 4,200 |
ریال عمان | 749,200 |
دلار سنگاپور | 210,900 |
دینار عراق | 207 |
افغانی | 3,261 |
منات آذربایجان | 168,700 |
دلار استرالیا | 208,400 |
دلار کانادا | 226,700 |
یوان چین | 44,950 |
فرانک سوئیس | 310,000 |
کرون نروژ | 32,450 |
لیر ترکیه | 25,200 |
دلار هنگ کنگ | 37,500 |
ریال عربستان | 83,230 |
روپیه هند | 4,112 |
روپیه پاکستان | 1,853 |
دینار بحرین | 759,200 |
ریال قطر | 79,800 |
دلار نیوزیلند | 202,600 |
بات تایلند | 8,970 |
درام ارمنستان | 603 |
لاری گرجستان | 93,400 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران