بروزرسانی: پنجشنبه 4 آذر - 14:50 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 288,020 |
| یورو | 323,220 |
| درهم امارات | 78,430 |
| پوند | 387,420 |
| کرون سوئد | 32,410 |
| کرون دانمارک | 45,500 |
| ین ژاپن | 255,000 |
| رینگیت مالزی | 69,800 |
| دینار کویت | 965,400 |
| لیر سوریه | 840 |
| روبل روسیه | 4,000 |
| ریال عمان | 758,400 |
| دلار سنگاپور | 213,900 |
| دینار عراق | 208 |
| افغانی | 3,200 |
| منات آذربایجان | 170,600 |
| دلار استرالیا | 210,400 |
| دلار کانادا | 231,400 |
| یوان چین | 45,580 |
| فرانک سوئیس | 314,100 |
| کرون نروژ | 32,650 |
| لیر ترکیه | 24,200 |
| دلار هنگ کنگ | 38,000 |
| ریال عربستان | 84,370 |
| روپیه هند | 4,000 |
| روپیه پاکستان | 1,800 |
| دینار بحرین | 769,600 |
| ریال قطر | 80,900 |
| دلار نیوزیلند | 201,900 |
| بات تایلند | 8,900 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 94,600 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران