بروزرسانی: شنبه 6 آذر - 13:43 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 286,400 |
| یورو | 324,230 |
| درهم امارات | 77,990 |
| پوند | 391,500 |
| کرون سوئد | 32,510 |
| کرون دانمارک | 46,300 |
| ین ژاپن | 253,500 |
| رینگیت مالزی | 70,200 |
| دینار کویت | 975,000 |
| لیر سوریه | 840 |
| روبل روسیه | 4,000 |
| ریال عمان | 765,200 |
| دلار سنگاپور | 215,300 |
| دینار عراق | 207 |
| افغانی | 3,100 |
| منات آذربایجان | 172,100 |
| دلار استرالیا | 210,500 |
| دلار کانادا | 231,200 |
| یوان چین | 45,880 |
| فرانک سوئیس | 320,300 |
| کرون نروژ | 32,750 |
| لیر ترکیه | 23,700 |
| دلار هنگ کنگ | 38,300 |
| ریال عربستان | 85,060 |
| روپیه هند | 4,000 |
| روپیه پاکستان | 1,900 |
| دینار بحرین | 776,500 |
| ریال قطر | 81,600 |
| دلار نیوزیلند | 202,900 |
| بات تایلند | 8,900 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 96,000 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران