بروزرسانی: یکشنبه 7 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 282,100 |
| یورو | 319,370 |
| درهم امارات | 76,820 |
| پوند | 389,260 |
| کرون سوئد | 32,310 |
| کرون دانمارک | 46,100 |
| ین ژاپن | 264,600 |
| رینگیت مالزی | 69,800 |
| دینار کویت | 969,400 |
| لیر سوریه | 856 |
| روبل روسیه | 3,900 |
| ریال عمان | 760,900 |
| دلار سنگاپور | 214,000 |
| دینار عراق | 208 |
| افغانی | 3,100 |
| منات آذربایجان | 171,200 |
| دلار استرالیا | 209,300 |
| دلار کانادا | 229,900 |
| یوان چین | 45,680 |
| فرانک سوئیس | 318,400 |
| کرون نروژ | 32,550 |
| لیر ترکیه | 23,600 |
| دلار هنگ کنگ | 38,100 |
| ریال عربستان | 84,620 |
| روپیه هند | 4,000 |
| روپیه پاکستان | 1,800 |
| دینار بحرین | 772,000 |
| ریال قطر | 81,200 |
| دلار نیوزیلند | 201,700 |
| بات تایلند | 8,800 |
| درام ارمنستان | 610 |
| لاری گرجستان | 95,500 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران