بروزرسانی: دوشنبه 8 آذر - 13:50 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 275,620 |
یورو | 310,310 |
درهم امارات | 75,020 |
پوند | 392,410 |
کرون سوئد | 32,710 |
کرون دانمارک | 46,200 |
ین ژاپن | 265,800 |
رینگیت مالزی | 70,500 |
دینار کویت | 978,900 |
لیر سوریه | 840 |
روبل روسیه | 4,000 |
ریال عمان | 767,700 |
دلار سنگاپور | 216,300 |
دینار عراق | 206 |
افغانی | 3,100 |
منات آذربایجان | 172,700 |
دلار استرالیا | 211,600 |
دلار کانادا | 232,900 |
یوان چین | 46,180 |
فرانک سوئیس | 320,300 |
کرون نروژ | 32,750 |
لیر ترکیه | 23,500 |
دلار هنگ کنگ | 38,400 |
ریال عربستان | 85,330 |
روپیه هند | 4,000 |
روپیه پاکستان | 1,900 |
دینار بحرین | 779,100 |
ریال قطر | 81,900 |
دلار نیوزیلند | 203,700 |
بات تایلند | 8,900 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 96,500 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران