بروزرسانی: سهشنبه 9 آذر - 14:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 289,200 |
| یورو | 328,000 |
| درهم امارات | 78,800 |
| پوند | 389,250 |
| کرون سوئد | 32,710 |
| کرون دانمارک | 46,100 |
| ین ژاپن | 265,500 |
| رینگیت مالزی | 70,200 |
| دینار کویت | 970,300 |
| لیر سوریه | 811 |
| روبل روسیه | 3,930 |
| ریال عمان | 761,000 |
| دلار سنگاپور | 214,600 |
| دینار عراق | 202 |
| افغانی | 3,100 |
| منات آذربایجان | 171,200 |
| دلار استرالیا | 209,100 |
| دلار کانادا | 229,900 |
| یوان چین | 45,780 |
| فرانک سوئیس | 319,700 |
| کرون نروژ | 32,550 |
| لیر ترکیه | 23,000 |
| دلار هنگ کنگ | 38,100 |
| ریال عربستان | 84,550 |
| روپیه هند | 4,000 |
| روپیه پاکستان | 1,830 |
| دینار بحرین | 772,300 |
| ریال قطر | 81,200 |
| دلار نیوزیلند | 201,400 |
| بات تایلند | 8,800 |
| درام ارمنستان | 583 |
| لاری گرجستان | 94,900 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران