بروزرسانی: چهارشنبه 7 اردیبهشت - 14:03 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 280,290 |
| یورو | 298,420 |
| پوند انگلیس | 353,330 |
| درهم امارات | 76,530 |
| لیر ترکیه | 19,200 |
| فرانک سوئیس | 294,500 |
| یوان چین | 43,350 |
| ین ژاپن (100 ین) | 220,980 |
| وون کره جنوبی | 220 |
| دلار کانادا | 219,200 |
| دلار استرالیا | 202,700 |
| دلار نیوزیلند | 185,100 |
| دلار سنگاپور | 205,800 |
| روپیه هند | 3,670 |
| روپیه پاکستان | 1,565 |
| دینار عراق | 192 |
| پوند سوریه | 111 |
| افغانی | 3,210 |
| کرون سوئد | 28,700 |
| کرون دانمارک | 40,400 |
| کرون نروژ | 30,500 |
| ریال عربستان | 82,150 |
| ریال قطر | 78,700 |
| ریال عمان | 737,300 |
| دینار کویت | 926,900 |
| دینار بحرین | 750,500 |
| رینگیت مالزی | 65,500 |
| بات تایلند | 8,180 |
| دلار هنگ کنگ | 36,600 |
| روبل روسیه | 3,850 |
| منات آذربایجان | 166,100 |
| درام ارمنستان | 610 |
| لاری گرجستان | 92,900 |
| سوم قرقیزستان | 3,340 |
| سامانی تاجیکستان | 22,700 |
| منات ترکمنستان | 80,600 |
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران