بروزرسانی: پنجشنبه 8 اردیبهشت - 15:04 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 279,700 |
| یورو | 295,840 |
| پوند انگلیس | 352,280 |
| درهم امارات | 76,390 |
| لیر ترکیه | 19,100 |
| فرانک سوئیس | 289,300 |
| یوان چین | 42,950 |
| ین ژاپن (100 ین) | 215,740 |
| وون کره جنوبی | 220 |
| دلار کانادا | 218,900 |
| دلار استرالیا | 200,500 |
| دلار نیوزیلند | 183,400 |
| دلار سنگاپور | 204,500 |
| روپیه هند | 3,670 |
| روپیه پاکستان | 1,562 |
| دینار عراق | 192 |
| پوند سوریه | 111 |
| افغانی | 3,240 |
| کرون سوئد | 28,900 |
| کرون دانمارک | 40,000 |
| کرون نروژ | 30,300 |
| ریال عربستان | 82,020 |
| ریال قطر | 78,600 |
| ریال عمان | 736,100 |
| دینار کویت | 923,400 |
| دینار بحرین | 749,100 |
| رینگیت مالزی | 65,200 |
| بات تایلند | 8,140 |
| دلار هنگ کنگ | 36,600 |
| روبل روسیه | 3,870 |
| منات آذربایجان | 165,800 |
| درام ارمنستان | 610 |
| لاری گرجستان | 92,300 |
| سوم قرقیزستان | 3,340 |
| سامانی تاجیکستان | 22,600 |
| منات ترکمنستان | 80,400 |
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران