بروزرسانی: شنبه 10 اردیبهشت - 14:01 | 
|
ارز | 
قیمت (ریال) | 
| دلار | 279,580 | 
| یورو | 296,790 | 
| پوند انگلیس | 353,810 | 
| درهم امارات | 76,610 | 
| لیر ترکیه | 19,100 | 
| فرانک سوئیس | 289,000 | 
| یوان چین | 43,050 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 217,770 | 
| وون کره جنوبی | 220 | 
| دلار کانادا | 218,900 | 
| دلار استرالیا | 198,800 | 
| دلار نیوزیلند | 181,800 | 
| دلار سنگاپور | 205,400 | 
| روپیه هند | 3,680 | 
| روپیه پاکستان | 1,568 | 
| دینار عراق | 192 | 
| پوند سوریه | 112 | 
| افغانی | 3,250 | 
| کرون سوئد | 28,700 | 
| کرون دانمارک | 40,200 | 
| کرون نروژ | 30,100 | 
| ریال عربستان | 82,230 | 
| ریال قطر | 78,800 | 
| ریال عمان | 738,200 | 
| دینار کویت | 926,400 | 
| دینار بحرین | 751,300 | 
| رینگیت مالزی | 65,600 | 
| بات تایلند | 8,190 | 
| دلار هنگ کنگ | 36,700 | 
| روبل روسیه | 3,970 | 
| منات آذربایجان | 166,200 | 
| درام ارمنستان | 620 | 
| لاری گرجستان | 92,900 | 
| سوم قرقیزستان | 3,430 | 
| سامانی تاجیکستان | 22,600 | 
| منات ترکمنستان | 80,600 | 
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
                          دیدگاه کاربران