بروزرسانی: چهارشنبه 23 تیر - 16:45 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 245,610 |
| یورو | 294,830 |
| درهم امارات | 66,870 |
| پوند | 343,220 |
| کرون سوئد | 29,600 |
| کرون دانمارک | 42,900 |
| ین ژاپن | 229,500 |
| رینگیت مالزی | 59,800 |
| دینار کویت | 828,600 |
| لیر سوریه | 740 |
| روبل روسیه | 3,800 |
| ریال عمان | 641,800 |
| دلار سنگاپور | 182,600 |
| دینار عراق | 204 |
| افغانی | 3,350 |
| منات آذربایجان | 145,300 |
| دلار استرالیا | 186,000 |
| دلار کانادا | 198,350 |
| یوان چین | 38,150 |
| فرانک سوئیس | 271,500 |
| کرون نروژ | 28,550 |
| لیر ترکیه | 28,600 |
| دلار هنگ کنگ | 32,500 |
| ریال عربستان | 72,470 |
| روپیه هند | 3,600 |
| روپیه پاکستان | 1,650 |
| دینار بحرین | 653,400 |
| ریال قطر | 68,700 |
| دلار نیوزیلند | 177,500 |
| بات تایلند | 7,770 |
| درام ارمنستان | 500 |
| لاری گرجستان | 78,600 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران