بروزرسانی: شنبه 9 مرداد - 13:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 259,580 |
| یورو | 293,830 |
| درهم امارات | 70,660 |
| پوند | 363,310 |
| کرون سوئد | 31,300 |
| کرون دانمارک | 45,000 |
| ین ژاپن | 231,000 |
| رینگیت مالزی | 62,800 |
| دینار کویت | 875,700 |
| لیر سوریه | 740 |
| روبل روسیه | 4,000 |
| ریال عمان | 677,800 |
| دلار سنگاپور | 192,900 |
| دینار عراق | 204 |
| افغانی | 3,450 |
| منات آذربایجان | 153,500 |
| دلار استرالیا | 192,600 |
| دلار کانادا | 209,100 |
| یوان چین | 40,350 |
| فرانک سوئیس | 288,600 |
| کرون نروژ | 29,850 |
| لیر ترکیه | 30,700 |
| دلار هنگ کنگ | 34,300 |
| ریال عربستان | 76,260 |
| روپیه هند | 3,800 |
| روپیه پاکستان | 1,750 |
| دینار بحرین | 689,700 |
| ریال قطر | 72,600 |
| دلار نیوزیلند | 185,100 |
| بات تایلند | 8,170 |
| درام ارمنستان | 500 |
| لاری گرجستان | 83,800 |
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
منبع: اقتصاد24
دیدگاه کاربران